| عنوان مشخصه | مقدار (Value) |
|---|---|
| برند (Brand) | مایل کینگ (Mileking) |
| طرح گل (Pattern) | MK667 (سری Comfort) |
| تعداد در بسته | ۲ حلقه (جفت) |
| سایز کامل | 205/60R16 |
| نوع خودرو | سواری و کراساوور کوچک (Crossover) |
| کاربری فصل | چهار فصل (M+S) |
| کشور تولید کننده | چین (درجه ۱) |
| پهنا (Width) | ۲۰۵ میلیمتر |
| فاق (Aspect Ratio) | ۶۰ درصد (دیواره بلند و نرم) |
| اندازه رینگ | ۱۶ اینچ |
| شاخص بار (Load Index) | ۹۲ (تحمل وزن ۶۳۰ کیلوگرم برای هر لاستیک) |
| شاخص سرعت (Speed Rating) | H (تحمل سرعت تا ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت) |
| تکنولوژی ساخت | رادیال سیمی (Radial) |
| تیوبلس (Tubeless) | دارد |
| سال تولید | ۲۰۲۴ |
| مدت گارانتی | ۵ سال شرکتی |
لاستیک خودرو مایل کینگ مدل MK سایز 16 / 60 / 205 میلیمتر تولید سال 2024 – 2 حلقه
بررسی تخصصی لاستیک مایل کینگ 205/60R16 (ویژه خودروهای وارداتی)
لاستیک مایل کینگ 205/60R16 مدل MK667، گزینهای ایدهآل برای رانندگانی است که به دنبال جایگزینی لاستیکهای گرانقیمت کرهای با یک برند باکیفیت و خوشقیمت هستند. این تایر به دلیل داشتن فاق بلند (۶۰ درصد)، ضربات ناشی از دستاندازهای شهری را به خوبی جذب کرده و سواری خودروهای خشک را بسیار نرمتر میکند.
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| بیصدا و راحت | طراحی آج این تایر به گونهای است که کمترین نویز را به داخل کابین منتقل میکند (حدود ۷۱ دسیبل). |
|---|---|
| دوام بالا | استفاده از ترکیبات سیلیکونی در ساختار آج، باعث شده تا در برابر سایش مقاوم باشد و کیلومتر کارکرد بالایی بدهد. |
| ارزش خرید عالی | در مقایسه با برندهای کرهای و ژاپنی، کیفیتی نزدیک به ۸۰٪ آنها را با نصف قیمت ارائه میدهد. |
| مناسب برای ماشین های: | رنو مگان (۱۶۰۰ و ۲۰۰۰): سایز فابریک و اصلی مگان. |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.