| عنوان مشخصه | مقدار (Value) |
|---|---|
| برند (Brand) | مایل کینگ (Mileking) |
| تعداد در بسته | ۲ حلقه (یک جفت) |
| طرح گل (Pattern) | MK667 (نرم و اقتصادی) |
| سایز کامل | 165/65R13 |
| نوع خودرو | سواری (خانواده پراید و امویام) |
| کاربری فصل | چهار فصل (M+S) |
| کشور تولید کننده | چین (درجه ۱) |
| پهنا (Width) | ۱۶۵ میلیمتر (سایز استاندارد) |
| فاق (Aspect Ratio) | ۶۵ درصد |
| اندازه رینگ | ۱۳ اینچ |
| شاخص بار (Load Index) | ۷۷ (تحمل وزن ۴۱۲ کیلوگرم برای هر لاستیک) |
| شاخص سرعت (Speed Rating) | T (تحمل سرعت تا ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت) |
| تکنولوژی ساخت | رادیال (Radial) |
| تیوبلس (Tubeless) | دارد |
| سال تولید | ۲۰۲۴ |
| مدت گارانتی | ۵ سال شرکتی |
لاستیک خودرو مایل کینگ مدل MK سایز 13 / 65 / 165 میلیمتر تولید سال 2024 – 2 حلقه
بررسی لاستیک مایل کینگ ۱۶۵/۶۵R۱۳ (فابریک پراید و امویام)
لاستیک مایل کینگ ۱۶۵/۶۵R۱۳ با تاریخ تولید ۲۰۲۴، انتخابی اقتصادی و باکیفیت برای جایگزینی لاستیکهای فرسوده پراید است. این تایر چینی درجه یک، برخلاف لاستیکهای ایرانی خشک، سواری بسیار نرمی دارد و کوبشهای سیستم تعلیق پراید را به حداقل میرساند. طرح گل MK667 با شیارهای بهینه، عملکرد خوبی در جادههای خیس دارد و از لیز خوردن خودرو جلوگیری میکند.
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| نرمی محسوس | اگر از خشکی لاستیکهای کویر یا بارز خسته شدهاید، مایل کینگ سواری نرمتری به شما میدهد. |
|---|---|
| استاندارد کارخانه | این سایز دقیقاً همان ابعادی را دارد که کارخانه سایپا برای مصرف سوخت پایین و شتاب استاندارد توصیه کرده است. |
| قیمت رقابتی | با خرید این لاستیک، کیفیتی بالاتر از تایرهای معمولی را با قیمتی بسیار مناسب تجربه میکنید. |
| خودرو های هدف: | پراید (تمام مدلها): پراید ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۱۱، ۱۴۱، صبا و نسیم. |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.